В корзине
нет товаров
Оформить заказТехнические характеристики
Весовые параметры и нагрузки: | Коробка передач: | ||||||
Снаряженная масса а/м, кг………........…………….8850 | Тип………………….механическая, десятиступенчатая | ||||||
нагрузка на переднюю ось, кг………………………4860 | Управление……………..механическое, дистанционное | ||||||
нагрузка на заднюю тележку, г……………………..4010 | Передаточные числа на передачах: | ||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг…..16000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗХ | |
Полная масса а/м, кг……………………………….19000 | 7,82 | 4,03 | 2,50 | 1,53 | 1,00 | 7,38 | |
нагрузка на переднюю ось, кг………………………5435 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,815 | 6,02 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг…………………..13565 | Главная передача: | ||||||
Полная масса полуприцепа, кг…………………….23000 | Передаточное отношение…………………………...7,22 | ||||||
Полная масса автопоезда, кг………………………32000 | |||||||
Раздаточная коробкас КОМ: | |||||||
Двигатель: | Тип…………………….механическая, двухступенчатая | ||||||
Модель…………………………..…..740.13-260 (Евро-1) | …………с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||
Тип………………………...дизельный с турбонаддувом | Управление……………………………..пневматическое | ||||||
Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.)…….183 (249) | Передаточные числа: | ||||||
брутто, кВт (л.с.)…...191 (260) | первая передача (низшая)………………………….0,917 | ||||||
при частоте вращ. коленвала, об/мин……………....2200 | вторая передача (высшая)…………………………1,662 | ||||||
Максимальный крутящий момент, нетто | |||||||
Нм (кгсм)………………………………………....914 (93) | Тормоза: | ||||||
при частоте вращ. коленвала, об/мин………..1300-1500 | Привод……………………………….....пневматический | ||||||
Расположение и число цилиндров ………V-образное, 8 | Размеры: диаметр барабана, мм…………………….400 | ||||||
Рабочий объем, л……………………………………10,85 | Ширина тормозных накладок, мм…………………..140 | ||||||
Диаметр и цилиндра и ход поршня, мм...……....120/120 | Суммарная площадь тормозных накладок кв.см…6300 | ||||||
Степень сжатия……………………………………….16,5 | |||||||
Колеса и шины: | |||||||
Система питания: | Тип колес………………………………………дисковые | ||||||
Вместимость топливных баков, л………………210+350 | Размер обода………………………...12,2-20,9 (310-533) | ||||||
Размер шин……………..…425/85R21 (1260-425-533H) | |||||||
Электрооборудование: | |||||||
Напряжение, В………………………………………….24 | Кабина: | ||||||
Аккумуляторы, В/Ачас…………………………2х12/190 | Тип……… распол. над двигателем, с высокой крышей | ||||||
Генератор, В/Вт…………………………………..28/2000 | Исполнение………………………..со спальным местом | ||||||
Сцепление: | Характ-ка а/м полн. массой 19000 кг: | ||||||
Тип…………………фрикционное, сухое, двухдисковое | Максимальная скорость, не менее, км/ч……………..90 | ||||||
Привод………..…гидравлический с пневмоусилителем | Угол преодолеваемого подъема, не менее, %.............28 | ||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м…………11,5 |