В корзине
нет товаров
Оформить заказТехнические характеристики
Весовые параметры и нагрузки: | Коробка передач: | ||||||
Снаряженная масса а/м, кг .9250 | Тип .механическая, десятиступенчатая | ||||||
нагрузка на переднюю ось, кг 4000 | Управление ..механическое, дистанционное | ||||||
нагрузка на заднюю тележку, г ..5250 | Передаточные числа на передачах: | ||||||
Грузоподъемность а/м, кг .10250 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗХ | |
Полная масса а/м, кг .19650 | 7,82 | 4,03 | 2,50 | 1,53 | 1,00 | 7,38 | |
нагрузка на переднюю ось, кг 4900 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,815 | 6,02 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг ..14750 | Главная передача: | ||||||
Полная масса прицепа, кг .14000 | Передаточное отношение ...5,94 | ||||||
Двигатель: | Тормоза: | ||||||
Модель .. ..740.13-260 (Евро-1) | Привод .....пневматический | ||||||
Тип ...дизельный с турбонаддувом | Размеры: диаметр барабана, мм .400 | ||||||
Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.) .183 (249) | Ширина тормозных накладок, мм ..140 | ||||||
брутто, кВт (л.с.) ...191 (260) | Суммарная площадь тормозных накладок кв.см 6300 | ||||||
при частоте вращ. коленвала, об/мин ....2200 | |||||||
Максимальный крутящий момент, нетто | Колеса и шины: | ||||||
Нм (кгсм) ....914 (93) | Тип колес дисковые | ||||||
при частоте вращ. коленвала, об/мин ..1300-1500 | Размер обода 7,5-20 (190-508) | ||||||
Расположение и число цилиндров V-образное, 8 | Размер шин .11.00 R20 (300 R508) | ||||||
Рабочий объем, л 10,85 | |||||||
Диаметр и цилиндра и ход поршня, мм... ....120/120 | Кабина: | ||||||
Степень сжатия .16,5 | Тип распол. над двигателем, с высокой крышей | ||||||
Исполнение ... без спального места | |||||||
Система питания: | |||||||
Вместимость топливных баков, л 210 | Самосвальная платформа: | ||||||
Внутренняя длина платформы, мм ...5258 | |||||||
Электрооборудование: | Внутренняя ширина платформы, мм 2320 | ||||||
Напряжение, В .24 | Объем платформы, (куб.м.) ... ..7,8 | ||||||
Аккумуляторы, В/Ачас 2х12/190 | Угол преодолеваемого подъема, град ..............50 | ||||||
Генератор, В/Вт ..28/2000 | Направление разгрузки ...влево/вправо | ||||||
Сцепление: | Характ-ка а/м полн. массой 19650 кг: | ||||||
Тип фрикционное, сухое, двухдисковое | Максимальная скорость, не менее, км/ч ..90 | ||||||
Привод .. гидравлический с пневмоусилителем | Угол преодолеваемого подъема, не менее, %.............25 | ||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м .9,8 |