В корзине
нет товаров
Оформить заказТехнические характеристики
Весовые параметры и нагрузки: | Коробка передач: | ||||||
Снаряженная масса а/м, кг………………………….8200 | Тип………………….механическая, десятиступенчатая | ||||||
нагрузка на переднюю ось, кг………………………3690 | Управление……………..механическое, дистанционное | ||||||
нагрузка на заднюю тележку, г……………………..4510 | Передаточные числа на передачах: | ||||||
Грузоподъемность а/м, кг………………………….11000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗХ | |
Полная масса а/м, кг……………………………….19350 | 7,82 | 4,03 | 2,50 | 1,53 | 1,00 | 7,38 | |
нагрузка на переднюю ось, кг………………………4230 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,815 | 6,02 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг…………………..15120 | Главная передача: | ||||||
Полная масса прицепа, кг………………………….14000 | Передаточное отношение…………………………...5,43 | ||||||
Двигатель: | Тормоза: | ||||||
Модель…………………………..…..740.31-240 (Евро-2) | Привод……………………………….....пневматический | ||||||
Тип………………………...дизельный с турбонаддувом | Размеры: диаметр барабана, мм…………………….400 | ||||||
Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.)…….165 (224) | Ширина тормозных накладок, мм…………………..140 | ||||||
брутто, кВт (л.с.)…...176 (240) | Суммарная площадь тормозных накладок кв.см…6300 | ||||||
при частоте вращ. коленвала, об/мин……………....2200 | |||||||
Максимальный крутящий момент, нетто | Колеса и шины: | ||||||
Нм (кгсм)………………………………………....912 (93) | Тип колес………………………………………дисковые | ||||||
при частоте вращ. коленвала, об/мин………..1100-1500 | Размер обода……………………………7,5-20 (190-508) | ||||||
Расположение и число цилиндров ………V-образное, 8 | Размер шин……………………….11.00 R20 (300 R508) | ||||||
Рабочий объем, л……………………………………10,85 | |||||||
Диаметр и цилиндра и ход поршня, мм...……....120/120 | Кабина: | ||||||
Степень сжатия……………………………………….16,5 | Тип……… распол. над двигателем, с высокой крышей | ||||||
Исполнение………………………..со спальным местом | |||||||
Система питания: | |||||||
Вместимость топливных баков, л……………………500 | Бортовая платформа: | ||||||
Внутренняя длина платформы, мм………………...6114 | |||||||
Электрооборудование: | Внутренняя ширина платформы, мм………………2420 | ||||||
Напряжение, В………………………………………….24 | |||||||
Аккумуляторы, В/Ачас…………………………2х12/190 | Характеристика а/м полной массой 19350 кг: | ||||||
Генератор, В/Вт…………………………………..28/2000 | Максимальная скорость, не менее, км/ч……………..90 | ||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %.............25 | |||||||
Сцепление: | Внешний габаритный радиус поворота, м………….9,8 | ||||||
Тип…………………фрикционное, сухое, двухдисковое | |||||||
Привод………..…гидравлический с пневмоусилителем |