В корзине
нет товаров
Оформить заказТехнические характеристики
Весовые параметры и нагрузки: | Коробка передач: | ||||||
Снаряженная масса шасси, кг………...…………….8655 | Тип………………….механическая, десятиступенчатая | ||||||
нагрузка на переднюю ось, кг………………………4325 | Управление……………..механическое, дистанционное | ||||||
нагрузка на заднюю тележку, г……………………..4330 | Передаточные числа на передачах: | ||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг……...15145 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗХ | |
Полная масса а/м, кг……………………………….24000 | 7,82 | 4,03 | 2,50 | 1,53 | 1,00 | 7,38 | |
нагрузка на переднюю ось, кг………………………6000 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,815 | 6,02 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг…………………..18000 | Главная передача: | ||||||
Передаточное отношение………….………………..6,53 | |||||||
Двигатель: | |||||||
Модель…………………………..…..740.31-240 (Евро-2) | Раздаточная коробкас КОМ: | ||||||
Тип………………………...дизельный с турбонаддувом | Тип…………………….механическая, двухступенчатая | ||||||
Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.)…….165 (224) | …………с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||
брутто, кВт (л.с.)…...176 (240) | Управление……………………………..пневматическое | ||||||
при частоте вращ. коленвала, об/мин……………....2200 | Передаточные числа: | ||||||
Максимальный крутящий момент, нетто | первая передача (низшая)………………………….0,917 | ||||||
Нм (кгсм)………………………………………....912 (93) | вторая передача (высшая)…………………………1,662 | ||||||
при частоте вращ. коленвала, об/мин………..1100-1500 | |||||||
Расположение и число цилиндров ………V-образное, 8 | Тормоза: | ||||||
Рабочий объем, л……………………………………10,85 | Привод……………………………….....пневматический | ||||||
Диаметр и цилиндра и ход поршня, мм...……....120/120 | Размеры: диаметр барабана, мм…………………….400 | ||||||
Степень сжатия……………………………………….16,5 | Ширина тормозных накладок, мм…………………..140 | ||||||
Суммарная площадь тормозных накладок кв.см…6300 | |||||||
Система питания: | |||||||
Вместимость топливных баков, л………………210+350 | Колеса и шины: | ||||||
Тип колес………………………………………дисковые | |||||||
Электрооборудование: | Размер обода……………………………7,5-20 (190-508) | ||||||
Напряжение, В………………………………………….24 | Размер шин……………………….11.00 R20 (300 R508) | ||||||
Аккумуляторы, В/Ачас…………………………2х12/190 | |||||||
Генератор, В/Вт…………………………………..28/2000 | Кабина: | ||||||
Тип……… распол. над двигателем, с высокой крышей | |||||||
Сцепление: | Исполнение…………………...……без спального места | ||||||
Тип…………………фрикционное, сухое, двухдисковое | |||||||
Привод………..…гидравлический с пневмоусилителем | Характ-ка а/м полн. массой 24000 кг: | ||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч……………..80 | |||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %.............31 | |||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м…………11,3 |