В корзине
нет товаров
Оформить заказТехнические характеристики
Весовые параметры и нагрузки: | Коробка передач: | ||||||
Снаряженная масса шасси, кг………...…………….8900 | Тип………………….механическая, десятиступенчатая | ||||||
нагрузка на переднюю ось, кг………………………4600 | Управление……………..механическое, дистанционное | ||||||
нагрузка на заднюю тележку, г……………………..4300 | Передаточные числа на передачах: | ||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг………12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Полная масса а/м, кг……………………………….21600 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | |
нагрузка на переднюю ось, кг………………………5800 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг…………………..15800 | Главная передача: | ||||||
Передаточное отношение…………………………...6,53 | |||||||
Двигатель: | |||||||
Модель…………………………..…..740.30-260 (Евро-2) | Раздаточная коробкас КОМ: | ||||||
Тип………………………...дизельный с турбонаддувом, | Тип…………………….механическая, двухступенчатая | ||||||
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | …………с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||
Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.)…….180 (245) | Управление……………………………..пневматическое | ||||||
брутто, кВт (л.с.)…...191 (260) | Передаточные числа: | ||||||
при частоте вращ. коленвала, об/мин……………....2200 | первая передача (низшая)………………………….0,917 | ||||||
Максимальный крутящий момент, нетто | вторая передача (высшая)…………………………1,662 | ||||||
Нм (кгсм)……………………………………....1060 (108) | |||||||
при частоте вращ. коленвала, об/мин………..1200-1600 | Тормоза: | ||||||
Расположение и число цилиндров ………V-образное, 8 | Привод……………………………….....пневматический | ||||||
Рабочий объем, л……………………………………10,85 | Размеры: диаметр барабана, мм…………………….400 | ||||||
Диаметр и цилиндра и ход поршня, мм...……....120/120 | Ширина тормозных накладок, мм…………………..140 | ||||||
Степень сжатия……………………………………….16,5 | Суммарная площадь тормозных накладок кв.см…6300 | ||||||
Система питания: | Колеса и шины: | ||||||
Вместимость топливных баков, л………………210+350 | Тип колес………………………………………дисковые | ||||||
Размер обода………………………...12,2-20,9 (310-533) | |||||||
Электрооборудование: | Размер шин……………..…425/85R21 (1260-425-533H) | ||||||
Напряжение, В………………………………………….24 | |||||||
Аккумуляторы, В/Ачас…………………………2х12/190 | Кабина: | ||||||
Генератор, В/Вт…………………………………..28/2000 | Тип……… распол. над двигателем, с высокой крышей | ||||||
Исполнение………………………..со спальным местом | |||||||
Сцепление: | |||||||
Тип………………………диафрагменное, однодисковое | Характ-ка а/м полн. массой 21600 кг: | ||||||
Привод………..…гидравлический с пневмоусилителем | Максимальная скорость, не менее, км/ч……………..90 | ||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %.............28 | |||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м…………11,5 |