В корзине
нет товаров
Оформить заказТехнические характеристики
Весовые параметры и нагрузки: | Коробка передач: | ||||||
Снаряженная масса шасси, кг………...…………….7590 | Тип………………….механическая, десятиступенчатая | ||||||
нагрузка на переднюю ось, кг………………………4460 | Управление……………..механическое, дистанционное | ||||||
нагрузка на заднюю тележку, г……………………..3130 | Передаточные числа на передачах: | ||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг……….7710 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗХ | |
Полная масса а/м, кг……………………………….15450 | 7,82 | 4,03 | 2,50 | 1,53 | 1,00 | 7,38 | |
нагрузка на переднюю ось, кг………………………5210 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,815 | 6,02 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг…………………..10240 | Главная передача: | ||||||
Передаточное отношение…………………………...6,53 | |||||||
Двигатель: | Тормоза: | ||||||
Модель…………………………..…..740.31-240 (Евро-2) | Привод……………………………….....пневматический | ||||||
Тип………………………...дизельный с турбонаддувом, | Размеры: диаметр барабана, мм…………………….400 | ||||||
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | Ширина тормозных накладок, мм…………………..140 | ||||||
Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.)…….165 (224) | Суммарная площадь тормозных накладок кв.см…6300 | ||||||
брутто, кВт (л.с.)…...176 (240) | |||||||
при частоте вращ. коленвала, об/мин……………....2200 | Колеса и шины: | ||||||
Максимальный крутящий момент, нетто | Тип колес………………………………………дисковые | ||||||
Нм (кгсм)………………………………………....912 (93) | Размер обода……………………………7,5-20 (190-508) | ||||||
при частоте вращ. коленвала, об/мин………..1100-1500 | Размер шин……………………….11.00 R20 (300 R508) | ||||||
Расположение и число цилиндров ………V-образное, 8 | |||||||
Рабочий объем, л……………………………………10,85 | Кабина: | ||||||
Диаметр и цилиндра и ход поршня, мм...……....120/120 | Тип……… распол. над двигателем, с высокой крышей | ||||||
Степень сжатия……………………………………….16,5 | Исполнение…………………...……без спального места | ||||||
Система питания: | Характ-ка а/м полн. массой 15450 кг: | ||||||
Вместимость топливных баков, л………………210+210 | Максимальная скорость, не менее, км/ч……………..90 | ||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %.............31 | |||||||
Электрооборудование: | Внешний габаритный радиус поворота, м…………11,3 | ||||||
Напряжение, В………………………………………….24 | |||||||
Аккумуляторы, В/Ачас…………………………2х12/190 | |||||||
Генератор, В/Вт…………………………………..28/2000 | |||||||
Сцепление: | |||||||
Тип…………………фрикционное, сухое, двухдисковое | |||||||
Привод………..…гидравлический с пневмоусилителем |